CME · Quarterly · H/M/U/Z

MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Historical Data.

Tick data, bars from 10 seconds to one day, continuous series and roll ledgers.

Tick size 0.25 · point value 2.00 USD · anchor MNQZ26-CME

MNQ Historical Tick Data and 10-Second Bars

Tick trades plus eight OHLCV timeframes. Download by year.

TFResolutionRows SizeDownload by year
10s 10 seconds 15.4M 245.8 MB
1m 1 minute 2.6M 48.5 MB
2m 2 minutes 1.3M 26.4 MB
5m 5 minutes 527K 12.0 MB
30m 30 minutes 88K 2.4 MB
1h 1 hour 44K 1.3 MB
4h 4 hours 12K 476.2 KB
1D 1 day 2K 197.3 KB

MNQ Continuous Futures Data

Back-adjusted yearly series with raw price and roll adjustment.

YearSizeFile
2026 3.7 GB download
2025 3.2 GB download
2024 2.6 GB download
2023 2.1 GB download
2022 2.9 GB download
2021 1.8 GB download
2020 1.4 GB download
2019 247.7 MB download

MNQ Historical Contract Data

Raw per-contract tick Parquet files.

All contracts (34)
ContractCoverageRows SizeFile
MNQU7 2026-08 to 2026-10 48 6.9 KB parquet
MNQM7 2026-05 to 2026-10 394 19.7 KB parquet
MNQH7 2026-01 to 2026-10 53,221 974.6 KB parquet
MNQZ6 2025-10 to 2026-10 50,009,228 424.3 MB parquet
MNQU6 2025-06 to 2026-09 151,078,031 1.2 GB parquet
MNQM6 2025-04 to 2026-06 123,406,112 1.0 GB parquet
MNQH6 2025-01 to 2026-03 104,028,628 871.5 MB parquet
MNQZ5 2024-10 to 2025-12 99,250,577 830.1 MB parquet
MNQU5 2024-07 to 2025-09 69,693,867 585.0 MB parquet
MNQM5 2024-03 to 2025-06 102,315,519 878.7 MB parquet
MNQH5 2024-01 to 2025-03 97,655,252 821.6 MB parquet
MNQZ4 2023-09 to 2024-12 71,930,260 612.2 MB parquet
MNQU4 2023-06 to 2024-09 87,086,836 737.1 MB parquet
MNQM4 2023-03 to 2024-06 78,272,059 649.7 MB parquet
MNQH4 2022-12 to 2024-03 61,861,267 520.7 MB parquet
MNQZ3 2022-09 to 2023-12 68,316,010 564.6 MB parquet
MNQU3 2022-07 to 2023-09 59,413,196 500.7 MB parquet
MNQM3 2022-03 to 2023-06 52,511,994 453.8 MB parquet
MNQH3 2021-12 to 2023-03 60,337,072 524.5 MB parquet
MNQZ2 2021-09 to 2022-12 78,462,344 675.4 MB parquet
MNQU2 2021-06 to 2022-09 75,156,796 644.0 MB parquet
MNQM2 2021-04 to 2022-06 82,851,481 715.4 MB parquet
MNQH2 2020-12 to 2022-03 87,817,776 749.2 MB parquet
MNQZ1 2020-09 to 2021-12 56,428,215 479.3 MB parquet
MNQU1 2020-07 to 2021-09 37,915,164 328.8 MB parquet
MNQM1 2020-04 to 2021-06 51,722,792 444.0 MB parquet
MNQH1 2020-02 to 2021-03 52,174,100 452.5 MB parquet
MNQZ0 2020-01 to 2020-12 51,100,745 456.4 MB parquet
MNQU0 2019-11 to 2020-09 39,248,193 348.3 MB parquet
MNQM0 2019-06 to 2020-06 35,658,964 318.3 MB parquet
MNQH0 2019-06 to 2020-03 21,544,841 194.3 MB parquet
MNQZ9 2019-06 to 2019-12 9,987,452 93.2 MB parquet
MNQU9 2019-05 to 2019-09 11,047,121 102.6 MB parquet
MNQM9 2019-05 to 2019-06 2,674,741 27.8 MB parquet

MNQ Futures Roll Ledger

Every switch date, reference price and adjustment.

Latest 20 of 30 rolls. Download the full JSON ledger.

Latest 20 rolls
SessionFromToDiff Old volumeNew volume
2026-09-15 MNQU26-CME MNQZ26-CME 290 396,169 1,615,889
2026-06-15 MNQM26-CME MNQU26-CME 299.75 596,993 1,721,764
2026-03-17 MNQH26-CME MNQM26-CME 223 306,895 1,334,242
2025-12-16 MNQZ25-CME MNQH26-CME 236.75 533,403 1,705,150
2025-09-16 MNQU25-CME MNQZ25-CME 238.5 224,883 759,748
2025-06-16 MNQM25-CME MNQU25-CME 227.75 410,269 705,648
2025-03-18 MNQH25-CME MNQM25-CME 206.25 662,836 1,379,766
2024-12-17 MNQZ24-CME MNQH25-CME 297.75 440,502 924,650
2024-09-16 MNQU24-CME MNQZ24-CME 231.75 620,537 656,939
2024-06-17 MNQM24-CME MNQU24-CME 273.5 491,570 815,089
2024-03-11 MNQH24-CME MNQM24-CME 245 714,121 830,212
2023-12-12 MNQZ23-CME MNQH24-CME 210.5 316,517 553,315
2023-09-11 MNQU23-CME MNQZ23-CME 198.25 453,908 586,578
2023-06-12 MNQM23-CME MNQU23-CME 183.75 339,870 501,289
2023-03-13 MNQH23-CME MNQM23-CME 127.25 852,308 1,218,990
2022-12-12 MNQZ22-CME MNQH23-CME 116.5 442,541 470,111
2022-09-12 MNQU22-CME MNQZ22-CME 83 612,198 846,352
2022-06-13 MNQM22-CME MNQU22-CME 29.25 996,368 1,251,990
2022-03-14 MNQH22-CME MNQM22-CME -3.25 520,600 901,027
2021-12-10 MNQZ21-CME MNQH22-CME 6 492,834 732,061