MCL Micro WTI Crude Oil Historical Data.
Tick data, bars from 10 seconds to one day, continuous series and roll ledgers.
Tick size 0.01 · point value 10.00 USD · anchor MCLX26-NYMEX
MCL Historical Tick Data and 10-Second Bars
Tick trades plus eight OHLCV timeframes. Download by year.
| TF | Resolution | Rows | Size | Download by year |
|---|---|---|---|---|
| 10s | 10 seconds | 2.6M | 37.4 MB | |
| 1m | 1 minute | 580K | 9.2 MB | |
| 2m | 2 minutes | 299K | 5.0 MB | |
| 5m | 5 minutes | 122K | 2.3 MB | |
| 30m | 30 minutes | 20K | 598.2 KB | |
| 1h | 1 hour | 10K | 354.6 KB | |
| 4h | 4 hours | 3K | 156.5 KB | |
| 1D | 1 day | 451 | 79.3 KB |
MCL Continuous Futures Data
Back-adjusted yearly series with raw price and roll adjustment.
MCL Historical Contract Data
Raw per-contract tick Parquet files.
All contracts (75)
| Contract | Coverage | Rows | Size | File |
|---|---|---|---|---|
| MCLV7 | 2025-04 to 2026-10 | 23 | 15.8 KB | parquet |
| MCLU7 | 2025-04 to 2026-10 | 66 | 16.7 KB | parquet |
| MCLQ7 | 2025-04 to 2026-10 | 46 | 12.6 KB | parquet |
| MCLJ7 | 2025-04 to 2026-10 | 1,155 | 47.8 KB | parquet |
| MCLH7 | 2025-04 to 2026-10 | 3,108 | 85.7 KB | parquet |
| MCLG7 | 2025-04 to 2026-10 | 9,255 | 194.1 KB | parquet |
| MCLF7 | 2025-04 to 2026-10 | 33,608 | 610.9 KB | parquet |
| MCLX6 | 2025-04 to 2026-10 | 3,141,729 | 32.9 MB | parquet |
| MCLV6 | 2025-02 to 2026-09 | 2,970,378 | 31.3 MB | parquet |
| MCLQ6 | 2025-02 to 2026-07 | 2,233,453 | 25.4 MB | parquet |
| MCLN6 | 2025-01 to 2026-06 | 3,785,982 | 38.7 MB | parquet |
| MCLH6 | 2024-10 to 2026-02 | 1,226,634 | 14.4 MB | parquet |
| MCLG6 | 2024-08 to 2026-01 | 665,101 | 8.2 MB | parquet |
| MCLF6 | 2024-08 to 2025-12 | 657,913 | 8.4 MB | parquet |
| MCLM7 | 2024-07 to 2026-10 | 520 | 41.4 KB | parquet |
| MCLK7 | 2024-07 to 2026-10 | 539 | 38.1 KB | parquet |
| MCLJ6 | 2024-07 to 2026-03 | 7,473,969 | 70.4 MB | parquet |
| MCLU5 | 2024-06 to 2025-08 | 943,646 | 11.2 MB | parquet |
| MCLN5 | 2024-06 to 2025-06 | 1,330,041 | 15.4 MB | parquet |
| MCLN7 | 2024-05 to 2026-10 | 69 | 22.5 KB | parquet |
| MCLM6 | 2024-04 to 2026-05 | 5,125,548 | 51.3 MB | parquet |
| MCLX5 | 2024-04 to 2025-10 | 807,887 | 9.5 MB | parquet |
| MCLV5 | 2024-03 to 2025-09 | 755,795 | 9.1 MB | parquet |
| MCLK5 | 2024-03 to 2025-04 | 1,220,975 | 14.5 MB | parquet |
| MCLJ5 | 2024-02 to 2025-03 | 876,430 | 10.5 MB | parquet |
| MCLH5 | 2024-02 to 2025-02 | 1,209,788 | 14.0 MB | parquet |
| MCLZ6 | 2024-01 to 2026-10 | 478,233 | 7.1 MB | parquet |
| MCLQ5 | 2024-01 to 2025-07 | 1,752,204 | 18.9 MB | parquet |
| MCLU6 | 2023-12 to 2026-08 | 3,077,295 | 32.2 MB | parquet |
| MCLK6 | 2023-11 to 2026-04 | 8,723,132 | 82.3 MB | parquet |
| MCLZ5 | 2023-11 to 2025-11 | 880,824 | 10.4 MB | parquet |
| MCLG5 | 2023-11 to 2025-01 | 873,459 | 10.0 MB | parquet |
| MCLF5 | 2023-10 to 2024-12 | 1,028,862 | 11.9 MB | parquet |
| MCLX4 | 2023-10 to 2024-10 | 1,758,483 | 18.5 MB | parquet |
| MCLV4 | 2023-10 to 2024-09 | 1,369,417 | 15.7 MB | parquet |
| MCLU4 | 2023-09 to 2024-08 | 1,133,259 | 13.0 MB | parquet |
| MCLM5 | 2023-08 to 2025-05 | 1,025,711 | 12.0 MB | parquet |
| MCLZ4 | 2023-08 to 2024-11 | 1,385,159 | 16.2 MB | parquet |
| MCLQ4 | 2023-08 to 2024-07 | 980,701 | 11.0 MB | parquet |
| MCLN4 | 2023-07 to 2024-06 | 1,040,314 | 12.1 MB | parquet |
| MCLM4 | 2023-05 to 2024-05 | 1,218,027 | 14.3 MB | parquet |
| MCLK4 | 2023-05 to 2024-04 | 1,218,891 | 14.2 MB | parquet |
| MCLJ4 | 2023-03 to 2024-03 | 1,361,235 | 15.4 MB | parquet |
| MCLH4 | 2023-03 to 2024-02 | 1,549,965 | 16.7 MB | parquet |
| MCLG4 | 2023-02 to 2024-01 | 1,735,397 | 18.4 MB | parquet |
| MCLF4 | 2023-01 to 2023-12 | 1,617,409 | 17.2 MB | parquet |
| MCLZ3 | 2022-11 to 2023-11 | 1,687,339 | 18.2 MB | parquet |
| MCLX3 | 2022-10 to 2023-10 | 1,888,634 | 19.8 MB | parquet |
| MCLV3 | 2022-09 to 2023-09 | 1,131,531 | 13.8 MB | parquet |
| MCLU3 | 2022-08 to 2023-08 | 1,384,892 | 16.0 MB | parquet |
| MCLQ3 | 2022-08 to 2023-07 | 1,355,986 | 15.7 MB | parquet |
| MCLN3 | 2022-07 to 2023-06 | 1,357,809 | 15.6 MB | parquet |
| MCLM3 | 2022-06 to 2023-05 | 1,472,575 | 16.9 MB | parquet |
| MCLK3 | 2022-05 to 2023-04 | 1,401,842 | 16.2 MB | parquet |
| MCLJ3 | 2022-03 to 2023-03 | 1,343,048 | 15.8 MB | parquet |
| MCLH3 | 2022-03 to 2023-02 | 1,311,688 | 15.6 MB | parquet |
| MCLG3 | 2022-02 to 2023-01 | 1,289,367 | 15.6 MB | parquet |
| MCLF3 | 2022-01 to 2022-12 | 1,566,552 | 17.8 MB | parquet |
| MCLX2 | 2021-11 to 2022-10 | 1,739,774 | 18.5 MB | parquet |
| MCLZ2 | 2021-10 to 2022-11 | 1,540,079 | 18.5 MB | parquet |
| MCLV2 | 2021-10 to 2022-09 | 1,836,119 | 19.6 MB | parquet |
| MCLU2 | 2021-09 to 2022-08 | 2,254,741 | 24.5 MB | parquet |
| MCLQ2 | 2021-08 to 2022-07 | 2,270,639 | 25.1 MB | parquet |
| MCLN2 | 2021-07 to 2022-06 | 1,681,588 | 18.6 MB | parquet |
| MCLM2 | 2021-07 to 2022-05 | 2,034,881 | 21.1 MB | parquet |
| MCLK2 | 2021-07 to 2022-04 | 2,891,198 | 29.6 MB | parquet |
| MCLJ2 | 2021-07 to 2022-03 | 3,505,998 | 35.5 MB | parquet |
| MCLH2 | 2021-07 to 2022-02 | 1,329,939 | 15.7 MB | parquet |
| MCLG2 | 2021-07 to 2022-01 | 988,623 | 11.9 MB | parquet |
| MCLF2 | 2021-07 to 2021-12 | 1,421,102 | 16.3 MB | parquet |
| MCLZ1 | 2021-07 to 2021-11 | 1,206,196 | 14.6 MB | parquet |
| MCLX1 | 2021-07 to 2021-10 | 647,944 | 8.7 MB | parquet |
| MCLV1 | 2021-07 to 2021-09 | 602,242 | 8.3 MB | parquet |
| MCLU1 | 2021-07 to 2021-08 | 571,947 | 7.8 MB | parquet |
| MCLQ1 | 2021-07 to 2021-07 | 63,339 | 1.1 MB | parquet |
MCL Futures Roll Ledger
Every switch date, reference price and adjustment.
Latest 20 of 63 rolls. Download the full JSON ledger.
Latest 20 rolls
| Session | From | To | Diff | Old volume | New volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | MCLV26-NYMEX | MCLX26-NYMEX | -4.04 | 61,254 | 138,188 |
| 2026-09-18 | MCLU26-NYMEX | MCLV26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | MCLQ26-NYMEX | MCLU26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | MCLN26-NYMEX | MCLQ26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | MCLM26-NYMEX | MCLN26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | MCLK26-NYMEX | MCLM26-NYMEX | -1.58 | 102,188 | 319,086 |
| 2026-04-17 | MCLJ26-NYMEX | MCLK26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | MCLH26-NYMEX | MCLJ26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | MCLG26-NYMEX | MCLH26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | MCLF26-NYMEX | MCLG26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | MCLZ25-NYMEX | MCLF26-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | MCLX25-NYMEX | MCLZ25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | MCLV25-NYMEX | MCLX25-NYMEX | 0 | 3,409 | 38,054 |
| 2025-09-19 | MCLU25-NYMEX | MCLV25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-18 | MCLQ25-NYMEX | MCLU25-NYMEX | -1.28001 | 21,474 | 50,208 |
| 2025-07-18 | MCLN25-NYMEX | MCLQ25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-20 | MCLM25-NYMEX | MCLN25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-21 | MCLK25-NYMEX | MCLM25-NYMEX | 0 | 2,568 | 48,504 |
| 2025-04-18 | MCLJ25-NYMEX | MCLK25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-21 | MCLH25-NYMEX | MCLJ25-NYMEX | 0 | 0 | 0 |